NMR Division 1 Cross Country Results for 28 April 2006
     Cross Country Results for Saturday 28th April 2006 at Essendon
Name Centre Age Time Distance Name Centre Age Time
Courtney McKeown K GU6 2.11.38 500m Cody Rodwell S BU6 2.04.96
Annie Cox E GU6 2.28.22 Kyle Micallef K BU6 2.25.18
Molly Gallagher E GU6 2.30.23 Christian Petersen K BU6 2.27.39
Ella Caulfield  E GU6 2.33.55 Christian Lamb Cr BU6 2.29.49
Kimberley Everett-Mills E GU6 2.51.82 Mitchell Jordan K BU6 2.31.10
Kaitlyn Smith K GU6 5.28.73 Rhys Rich K BU6 2.36.70
Rachel Dean K GU7 3.28.73 800m Samuel Candotti K BU7 3.43.64
Florence Elliot E GU7 3.33.88 Matthew Sostaric E BU7 3.47.19
Lauren Caruso K GU7 3.34.72 Lachlan Pettigrove K BU7 3.56.06
Georgia Bertrand K GU7 3.37.63 Luke Galletti COB BU7 4.01.12
Nina Lawson E GU7 4.01.74 Christopher Jones E BU7 4.08.91
Bethany Farrugia K GU7 4.02.74 Nathan Rayner K BU7 4.15.81
Mikaela Jurcic K GU7 4.14.92 Hayden Rich K BU7 4.38.18
Sarah McIntosh E GU7 4.31.01 Trent Thompson K BU7 4.44.64
Carly O'Shannassy K GU7 5.12.31 Eddie Seiffert K BU7 4.44.82
Christopher Gerken K BU7 5.06.38
Caroline Higham E GU8 4.12.60 1000m Patrick Martin COB BU8 4.03.87
Madeline Price K GU8 4.16.82 Benan Ozturan COB BU8 4.11.34
Madison Caulfield E GU8 4.30.95 Marc Taylor S BU8 4.13.26
Kara Olsen K GU8 4.37.03 Daithi McCaffrey E BU8 4.16.38
Kiara Hiatt S GU8 4.42.22 Brady King K BU8 4.29.79
Rachel Ware K GU8 4.50.38 Shannon Bain K BU8 4.39.78
Greta Curran E GU8 4.53.11 Jack Maricak K BU8 4.43.03
Rebecca Wrout E GU8 4.56.61 Connor Bond K BU8 4.46.65
Amy Green K GU8 5.06.98 Joshua Charville S BU8 4.47.14
Arielle Devine E GU8 5.25.20 Mark White COB BU8 4.57.80
Rhiana Jordan K GU8 5.36.08 Matthew Jones E BU8 4.58.39
Paris Disco K GU8 5.46.43 Tom Scanlon K BU8 5.02.29
April Smith K GU8 6.13.08 Charlie Hogg E BU8 5.19.14
Madison Cox E GU8 Competed
Olivia Gallagher E GU9 6.49.34 1500m Nicholas Cameron E BU9 6.01.08
Shannon Glennon E GU9 7.41.62 Timothy Petersen K BU9 6.26.19
Morgan Bain K GU9 8.29.26 Dillon Sherlock S BU9 6.30.71
Hayden John K BU9 6.33.77
Riley Kilkenny-Jones COB BU9 6.41.49
Ryan Charity H BU9 6.48.71
Charlie Moran COB BU9 6.54.36
Nicholas Kondogonis E BU9 7.02.50
Tod Hall Walsh COB BU9 9.29.69
Bethany Rayner K GU10 6.13.42 1500m Sam Charville S BU10 6.20.20
Ashleigh Hayes K GU10 6.14.85 James Duell E BU10 6.21.96
Nicole Ware K GU10 6.41.78 Adam Godek S BU10 6.27.71
Tayla McKeown K GU10 6.51.77 Jackson Schumann K BU10 6.41.29
Aleesha Dean K GU10 6.55.30 James Wrout E BU10 6.56.85
Caitlin Miezis K GU10 6.59.84 James Pearson E BU10 8.10.70
Maddy Black COB GU10 7.04.64 Brandon Butler E BU10 8.18.31
Rebecca Campbell K GU10 7.05.62 Sean Conlon E BU10 8.34.05
Carly Bertrand K GU10 7.09.60 Steven Lamb CR BU10 9.01.68
Mikaela Pratt E GU10 7.11.29
Matilda Elliot E GU10 7.31.02
Sarina Rayner COB GU10 7.31.85
Olivia Macari K GU10 7.51.23
Dominique Demarte COB GU10 7.57.15
Morgan Skiba E GU10 8.07.77
Stacey McLaren K GU10 8.15.62
Zoe Leonard E GU10 8.19.70
Madison Crook E GU10 8.21.39
Caitlin Gerken K GU10 8.22.64
Jessica Anderson H GU10 8.30.52
Holly Fahey E GU11 8.42.18 2000m Tamas Palfi K BU11 9.24.28
Mia Dowling E GU11 9.15.79 Matthew Murray E BU11 10.38.64
Ashleigh Jones E GU11 10.15.59 Dayne King K BU11 10.50.55
Alessandra Galletti COB GU11 10.23.90 Charlie Convert COB BU11 11.44.44
Wen Yang Lee K GU11 10.33.79 Justin McLaren K BU11 12.05.05
Jessi Francis K GU11 10.43.74
Shannon Scanlon K GU11 10.59.30
Amber Bennetts K GU11 13.35.22
Christina Spurrell K GU11 14.53.15
Caitlin Campbell K GU12 9.00.06 2000m Ash Millane S BU12 8.22.48
Jennifer Dean K GU12 9.08.80 Brent Lampard S BU12 8.39.64
Kirsty Menz H GU12 9.23.83 Joshua Ryan E BU12 9.20.68
Adrienne Smyth E GU12 9.25.12 Tyke Kenny-Page E BU12 10.38.64
Rachel Northover S GU12 9.27.85 Lachlan John K BU12 11.04.51
Jessica Lamb CR GU12 12.52.06
Caitlin Bryers E GU13 13.50.88 3000m Iliyas Hussien E BU13 11.57.40
Emily Gregg E GU13 14.27.54 Alan Patjak K BU13 12.43.33
Jacinta Hatzis E GU13 15.11.30 Callan O'Connor S BU13 14.10.40
Larissa Werbiuk E GU13 17.17.17 Michael Leonard E BU13 17.17.61
Rosie Donegan E GU14 13.22.39 Rory Donegan E BU14 11.14.44
Charlotte Dillon H GU14 13.50.68 Michael Cameron E BU14 12.58.83
Chloe Murray E GU14 14.36.04
Jade Miezis K GU14 15.08.76
Rachel Bennetts K GU14 19.37.76
Jennifer Spurrell K GU14 22.02.52
Sarina Dean K GU14 22.02.52
Jamie-Lee Kenny-Page E GU15 13.03.24 Trent Kelly H BU15 11.03.91
Natalie Ierardo E GU15 14.47.34
Madeline Parris E GU15 15.30.13
Sinead Murray E GU15 16.36.44
COB = Coburg: Cr = Craigieburn: DV = Diamond Valley: E = Essendon: H = Hume: K = Keilor: S = Sunbury