NM Region Cross Country Results for Saturday 8th July 2006 at Preston Reservoir
NM REGION TROPHY
1 Essendon 229
2 Keilor 220
3 Diamond Valley 218
4 Sunbury 93
5 Whittlesea City 47
6 Hume 25
7 Kilmore 18
8 Craigieburn 12
9 Coburg 10
10 Fawkner 4
11 Preston Reservoir 3
Girls U6 500m Boys U6 500m
1 Ana Milovac DV 2.25.28 1 Ethan McShanag Kei 2.36.35
2 Georgia Bertrand Sun 2.30.43 2 Matthew Johnson DV 2.36.68
3 Lauren Caruso Kei 2.31.48 3 Samuel Candotti Kei 2.38.74
4 Dharmonjot Gill WC 2.35.20 4 Jake Rizzi WC 2.47.88
5 Courtney McKeown Kei 2.40.04 5 Christopher Jones Ess 2.50.56
6 Florence Elliot Ess 2.41.12 6 Nathan Rayner Kei 2.55.49
7 Ella Caulfield Ess 2.54.00 7 Eddie Seiffert Kei 2.55.75
8 Alexandra Camilleri Kei 3.01.55 8 Christian Lamb Cr 2.59.82
9 Fred Mastrogiannis WC 3.00.24
10 Arran Hersburgh Ess 3.20.82
Girls U6 Teams Boys U6 Teams
Keilor 1 Keilor 1
Girls U7 1000m Boys U7 1000m
1 Madeline Price Kei 4.20.64 1 Nathanael Mancev DV 4.02.65
2 Caroline Higham Ess 4.22.71 2 Brandon Austin Kil 4.08.02
3 Ruby Hardy DV 4.23.36 3 Brady King Kei 4.10.60
4 Taylor Austin Kil 4.25.81 4 Benan Oztorun Cob 4.16.12
5 Gabrielle Byrnes Ess 4.33.54 5 Marc Taylor Sun 4.16.38
6 Maddison Caulfield Ess 4.40.55 6 Connor Bond Kei 4.44.80
7 Rachel Ware Kei 4.43.59 7 Daithi McCaffrey Ess 4.45.77
8 Clare Hobden Ess 4.51.00 8 Nicholas Hardy DV 4.48.09
9 Lauren Keaney DV 4.52.16 9 Liam Burgess DV 4.49.96
10 Georgia Sneddon Kei 4.54.53 10 Shannon Bain Kei 5.01.12
11 Alexandra Macari Kei 5.00.94 11 Matthew Jones Ess 5.05.53
12 Adele Boylen DV 5.05.84 12 John Cilione Kei 5.07.37
13 Zoe Killeen Ess 5.06.65 13 Marcus McLennan DV 6.31.37
14 Shania Murray WC 5.19.64
15 Mikaela Haynes  DV 5.27.47
Girls U7 Teams Boys U7 Teams
Essendon 1 Diamond Valley 1
Keilor 2 Keilor 2
Diamond Valley 3
Girls U8 1000m Boys U8 1000m
1 Kelsey Hildred Kei 4.09.69 1 Nicholas Cameron Ess 3.31.21
2 Olivia Gallagher Ess 4.27.71 2 Jack Byrnes Ess 4.00.85
3 Lily-Mai Blackmore Sun 4.28.51 3 Patrick Donnelley DV 4.01.23
4 Nicolette Neofitou DV 4.37.30 4 Emmet Brasier DV 4.03.83
5 Natalie Star DV 4.37.60 5 Dillon Sherlock Sun 4.07.11
6 Simone Wright Cob 4.44.81 6 James Curnow DV 4.09.06
7 Morgan Bain Kei 5.12.16 7 Nicholas Kondogonis Ess 4.16.00
Affinity Miller H Competed 8 Lucas Marijanovic Kei 4.19.09
9 Mitchell Vitelic WC 4.21.75
10 Timothy Petersen Kei 4.25.33
11 John Mastrogiannis WC 4.33.07
12 Nicholas Mirarchi Kei 4.41.74
13 Daniel Bond Kei 4.56.34
14 Matthew Surtees DV 5.35.92
Boys U8 Teams
Essendon 1
Diamond Valley 2
Keilor 3
Girls U9 1500m Boys U9 1500m
1 Bethany Rayner Kei 5.51.18 1 James Duell Cr 5.42.00
2 Ashleigh Hayes Kei 5.57.56 2 Patrick Strasser Ess 5.46.00
3 Nicole Ware Kei 6.23.64 3 Hemi Raheke DV 5.50.08
4 Tayla McKeown Kei 6.25.61 4 Kyle Griffin DV 5.53.51
5 Sarah Lampard Sun 6.25.78 5 Connor Douglas DV 5.55.12
6 Stephanie Wilson WC 6.37.11 6 Angus Wiseman Kil 6.07.67
7 Rebecca Campbell Kei 6.52.93 7 Hayden Carlson PR 6.17.37
8 Matilda Elliot Ess 6.59.65 8 Daniel Hardy DV 6.24.03
9 Alannah Logie Kil 7.03.09 9 Justen Grabandt DV 6.26.13
10 Mikaela Pratt Ess 7.03.43 10 Daniel Ierardo Ess 6.27.67
11 Holly McLean Sun 7.05.57 11 James De Bias DV 6.33.01
12 Caitlyn Miezis Kei 7.15.75 12 Alex Treherne  Ess 6.58.10
13 Carly Bertrand Sun 7.21.37 13 James Wolfe DV 7.25.60
14 Maddy Black Cob 7.23.91 14 Eamon Connor Sun 7.32.80
15 Olivia Macari Kei 7.33.85 15 Jye Lake DV 7.35.76
16 Stephanie Higham Ess 7.43.92 16 Steven Lamb Cr 9.28.63
17 Stacey McLaren Kei 7.54.88
18 Lucy Gregg Ess 8.18.49
Girls U10 1500m Boys U10 1500m
1 Ellen Brasier DV 5.54.86 1 Dean Neofitou DV 5.23.48
2 Jade Crabtree DV 6.12.50 2 Jarryd Barrett Sun 5.25.47
3 Mia Dowling Ess 6.13.98 3 Liam Hildred Kei 5.52.58
4 Wen Yang Lee Kei 6.21.45 4 Connor McShanag Kei 6.05.83
5 Frehza Leffanue Ess 6.25.41 5 Luke Kidgell DV 6.07.40
6 Vanessa Locandro F 6.32.41 6 Ned Miller DV 6.11.24
7 Sume De Plessis DV 6.44.35 7 Jordan Haynes DV 6.26.76
8 Rachel Johnson DV 7.10.58 8 Liam Hood DV 6.34.97
9 Darcy Hardy DV 7.21.44 9 Thomas Donnelley DV 6.35.16
10 Lanie Hardy DV 7.22.27 10 Matthew Murray Ess 6.36.02
11 Tamika Anderson DV 7.25.55 11 Jacob Miller WC 6.37.70
12 Jemma Cameron DV 7.35.49 12 Dayne King Kei 6.39.23
13 Molly Elliot Ess 7.36.19 13 Lachlan Sneddon Kei 6.47.37
14 Christina Spurrell Kei 10.07.62 14 Justin McLaren Kei 7.46.36
15 Rory Hersburgh Ess 7.56.73
Girls U11 2000m Boys U11 2000m
1 Alanah Hayes Kei 5.42.34 1 Sean Hetherington Sun 5.36.92
2 Georgia Feben DV 5.58.39 2 Luke Brisbane DV 5.38.60
3 Monique Cilione Kei 6.07.14 3 Damon Kliman Kei 5.40.04
4 Caitlin Campbell Kei 6.18.84 4 Joe Hardy DV 6.10.50
5 Adrienne Smyth Ess 6.53.28 5 Jagmandip Gill WC 6.13.55
6 Claudia Strasser Ess 7.04.82 6 Aaron Gardner WC 6.15.23
7 Rachel Northover Sun 7.22.98 7 Thomas Madigan Sun 6.16.26
8 Rhianna Macari Kei 7.23.49 8 Brent Lampard Sun 6.25.58
9 Kirsty Menz H 8.03.84 9 Peter Johns WC 6.29.46
10 Jessica Golder Kei 8.20.48 10 Martin Sango F 6.48.79
11 Jessica Lamb Cr 9.33.19 11 Damien Delle-Vergini PR 6.49.70
12 Monique McLennan DV 11.14.49 12 Hayden Muscat WC 7.39.10
13 Jordan Hildred Kei 7.45.00
14 Alistair Surtees DV 9.09.94
Girls U12 2000m Boys U12 2000m
1 Erin Rayner Kei 5.48.92 1 Keeden Mickelburough Ess 5.37.50
2 Ellen Purvis DV 6.20.33 2 Matthew Haynes DV 6.01.89
3 Caitlin Bryers Ess 6.35.33 3 Dylan O'Connor DV 6.02.93
4 Stefani Kochovski DV 6.36.26 4 Beau Arfi DV 6.03.35
5 Larissa Werbiuk Ess 6.46.91 5 Trevor Mastin Sun 6.08.68
6 Ashley Hemsley H 6.50.92 6 Daniel Mighell Ess 6.09.30
7 Johanna Brasier DV 6.52.34 7 Joseph Milovac DV 6.23.43
8 Emily Gregg Ess 6.52.76 8 Callun O'Connor Sun 6.27.36
9 Stephanie Griffin DV 7.00.33 9 Thomas Lunney Kei 6.28.00
10 Ebony Broderick WC 7.01.21 10 Jack Kidgell DV 6.28.47
11 Tara Martin WC 7.01.84 11 Trent Binaisse PR 6.56.44
12 Brooke Schmidt Sun 7.22.18
13 Jessica Stojanoski DV 7.23.39
14 Tiffany Neofitou DV 7.35.68
15 Jade Atkins WC 7.48.69
Girls U13 3000m Boys U13 3000m
1 Sara Blicavs Kei 11.28.63 1 Rory Donegan Ess 11.11.84
2 Samantha Paulin Ess 11.40.23 2 Samuel Brisbane DV 11.13.25
3 Sheridan Daniliuk Sun 12.21.12 3 Michael Cameron Ess 11.20.15
4 Rosie Donegan Ess 12.21.30 4 Martin Strasser Ess 12.17.25
5 Evie Cacoyiannis WC 12.26.93 5 Lachlan Brown Ess 12.48.82
6 Chloe Murray Ess 12.28.11 6 Nathan Mills DV 15.26.19
7 Liana Neofitou DV 12.40.06
8 Charlotte Dillon H 13.12.03
9 Antonia Boljesic Kei 13.30.86
10 Grace Hardy DV 14.28.20
11 Jade Miezis Kei 15.05.96
12 Jessica Dunn WC 15.17.09
13 Jennifer Spurrell Kei 17.23.02
14 Monica Zaksek Kei 19.28.58
15 Mariam Elsheikh WC 19.28.75
Girls U14 3000m Boys U14 3000m
1 Emily Paulin Ess 10.59.61 1 Lachlan Rayner Kei 10.10.85
2 Jamie-Lee Kenny-Page Ess 11.37.84 2 Jarrod Hetherington Sun 10.24.37
3 Sinead Murray Ess 11.55.39 3 Trent Kelly H 11.06.34
4 Stefanie Daniliuk Sun 12.01.13 4 Arran Kenna Sun 11.13.67
5 Yasmin Valladares WC 12.11.07 5 Ian Douglas DV 11.23.98
6 Anna Hampton Ess 12.43.03 6 Nicholas Shepherd WC 11.25.71
7 Kimberley Hart DV 12.55.16 7 Richard Bell Sun 13.15.04
8 Natalie Ierardo Ess 15.16.00 8 Damien Elms WC 13.15.64
9 Anika Gardner WC 16.34.31 9 Abanob Morcos WC 15.49.02
Girls U15 3000m Boys U15 3000m
1 Amanda Paulin Ess 11.01.06 1 Johnny Rayner Kei 10.46.01
2 Bianca Michetti Ess 11.43.43 2 Chris Harbord H 10.47.10
3 Stephanie Kondogonis Ess 11.55.77 3 Mark Blicavs Kei 10.48.43
4 Kristy Elsheikh WC 11.56.75 4 Mitchell Mackenzie Kei 11.50.43
5 Amy Brown Ess 13.01.21 5 Bradley McLaren Kei 12.57.88
6 Andrew Jordan H 13.06.40